


Commercial & Engineering
BCI GROUP SIZE | Part_No. | Voltage | SAE_CCA_at_0˚F | Capacity/20Hr | RC/min | Dimension(L) | Dimension(W) | Dimension(H) | Dimension(T.H) | Terminal Layout | Terminal Type | Hold-down | WEIGHT | WEIGHT | PALLET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31A | 31A-650 | 12 | 650 | 67(Ah) | 112 | 331 mm | 175 mm | 219 mm | 241 mm | 7 | 1 | B01 | 21.6 Kg | 47.61 lbs | qty |
2 | 31A | 31A-750 | 12 | 750 | 72(Ah) | 122 | 331 mm | 175 mm | 219 mm | 241 mm | 7 | 1 | B01 | 22.3 Kg | 49.16 lbs | qty |
3 | 31A | 31A-800 | 12 | 800 | 75(Ah) | 128 | 331 mm | 175 mm | 219 mm | 241 mm | 7 | 1 | B01 | 22.8 Kg | 50.26 lbs | qty |
4 | 31A | 31A-850 | 12 | 850 | 80(Ah) | 138 | 331 mm | 175 mm | 219 mm | 241 mm | 7 | 1 | B01 | 23.2 Kg | 51.14 lbs | qty |
5 | 31A | 31A-950 | 12 | 950 | 90(Ah) | 158 | 331 mm | 175 mm | 219 mm | 241 mm | 7 | 1 | B01 | 24.3 Kg | 53.57 lbs | qty |
6 | 31A | 31A-1000 | 12 | 1000 | 103(Ah) | 186 | 331 mm | 175 mm | 219 mm | 241 mm | 7 | 1 | B01 | 25.9 Kg | 57.09 lbs | qty |
7 | 31S | 31S-650 | 12 | 650 | 67(Ah) | 112 | 331 mm | 175 mm | 219 mm | 243 mm | 7 | 1 | B01 | 21.6 Kg | 47.61 lbs | qty |
8 | 31S | 31S-750 | 12 | 750 | 72(Ah) | 122 | 331 mm | 175 mm | 219 mm | 243 mm | 7 | 1 | B01 | 22.3 Kg | 49.16 lbs | qty |
9 | 31S | 31S-800 | 12 | 800 | 75(Ah) | 128 | 331 mm | 175 mm | 219 mm | 243 mm | 7 | 1 | B01 | 22.8 Kg | 50.26 lbs | qty |
10 | 31S | 31S-850 | 12 | 850 | 80(Ah) | 138 | 331 mm | 175 mm | 219 mm | 243 mm | 7 | 1 | B01 | 23.2 Kg | 51.146 lbs | qty |
11 | 31S | 31S-950 | 12 | 950 | 90(Ah) | 158 | 331 mm | 175 mm | 219 mm | 243 mm | 7 | 1 | B01 | 24.3 Kg | 53.57 lbs | qty |
12 | 31S | 31S-1000 | 12 | 1000 | 103(Ah) | 186 | 331 mm | 175 mm | 219 mm | 243 mm | 7 | 1 | B01 | 25.9 Kg | 57.09 lbs | qty |
BCI AGM Series
Commercial & Engineering AGM
BCI GROUP | Part_No. | Voltage | SAE_CCA_at_0˚F | Capacity/20Hr | RC/min | L(mm) | W(mm) | H(mm) | T.H(mm) | Terminal Layout | Terminal Type | Hold-down | WEIGHT(kg) | WEIGHT(lb) | PALLET | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | AGM31 | 12 | 900 | 95 | 180 | 331 | 175 | 219 | 241 | 7 | 11 | B01 | 26.2 | 57.76 | 48 |
2 | 8D | AGM8D | 12 | 1000 | 220 | 500 | 518 | 278 | 239 | 239 | 4 | 1 | B01 | 64.5 | 142.2 | 24 |